Sistema PA TPS Metro4700CXUSB
![]() Clicca per ingrandire |
|
Questo sistema è stato progettato per essere una soluzione portatile “all-in-one”: 250W di amplificatore, 6 canali di mixer con EQ e un DSP di effetti a 24bit.
Caratteristiche Principali
- Cabinet in MDF verniciato
- Speaker attivi a 2vie coassiali
- 2x12” Woofer e 2x1” driver in ferrite
- 6ch in ingresso con XLR e Jack
- Equalizzazione grafica a 7 bande sul master
- Phantom a 15V
- Controllo del volume indipendente per ogni ingresso
- Uscita monitor
- Uscita FX per l’uso di un effetto esterno o interno
- Tape In/Out/USB player
- DSP per effetti a 24bit con 100 preset
- Attacco per la lampada
| Model | METRO 4700ST-USB | |
| Type | 2-way coaxial vented powered speaker | |
| System section | Input type | XLR/RCA/3.5mm jack Mp3 , CD/6.3mmjack |
| Input impedance | Line 47k Ohms-input/Mic 1k Ohms-input | |
| Display LEDs | Power on/Clip | |
| External controls | Volume/compressor SW/phantom power SW | |
| Input channels | Mic input | Electrically balanced, discrete input |
| Frequency response | 20Hz-20KHz, +/-1dB | |
| Gain | 55dB | |
| SNR | >75dB | |
| Line input | Electrically balanced | |
| Frequency response | 20Hz-20KHz, +/-1dB | |
| Gain | 25dB | |
| Impedance | Mic input | 1.5k Ohm |
| All other input | 10k Ohm or greater | |
| Tape out | 1k Ohm | |
| All other output | 120 Ohm | |
| THD | <0.03% | |
| Channel equalization | Hi shelving | +/-15dB@10KHz |
| Low shelving | +/-15dB@100Hz | |
|
Master equalization (7-band EQ) |
+/-15dB@63Hz | |
| +/-15dB@160Hz | ||
| +/-15dB@400Hz | ||
| +/-15dB@1KHz | ||
| +/-15dB@2.5KHz | ||
| +/-15dB@6.3KHz | ||
| +/-15dB@16KHz | ||
| DSP section | A/D & D/A converters | 24-bit |
| DSP resolution | 24-bit | |
| Type of Effects | Echo, Echo+Verb, Tremolo, Plate, Chorus, Vocal, Rotary, Small Room, Flange+Verb & Large Hall | |
| Presets | 100 | |
| Controls | 100-position PRESET selector /Clip LED /Mute, Switch with LED indicato | |
Scrivi recensione
Nome:
Recensione: Nota: non inserire codice HTML!
Voto: Pessimo Ottimo
Inserisci il codice che vedi qui sotto:

Recensione: Nota: non inserire codice HTML!
Voto: Pessimo Ottimo
Inserisci il codice che vedi qui sotto:

Categorie
Marche
Informazioni
Carrello


